| Día | Patrocinios Proveedores | Precio US$ | Descuento | Precio Final uS$ | Miembros del Equipo | Incluye 2 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Días 1 y 2 | Evento Oro | 3500 | 20% | 2800 | 3 | Sí |
| Días 1 y 2 | Evento Plata | 2750 | 20% | 2200 | 3 | Si |
| Días 1 y 2 | Evento Bronce | 1500 | 10% | 1350 | 3 | Si |
| Día Primero | Todo el día (Proveedores) | 300 | 1 | Sólo Día 1 | ||
| Día Segundo | Todo el día (Proveedores) | 300 * | 1 | Sólo Día 2 | ||
| Días 1 y 2 | Todo el día (Proveedores) | 500 * | 1 | Si | ||
* 20% de descuento si paga antes del 18 de febrero