| Día | Patrocinios Proveedores | Precio € | Descuento | Precio Final € | Miembros del Equipo | Incluye 2 días |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Día 1 | Torneo de Golf | 3000 | 3 | Si | ||
| Día 1 | Cena y Bebidas | 3000 | 3 | Si | ||
| Día 1 | Torneo Y Cena | 6000 | 20% | 4800 | 6 | Si |
| Día 1 | Cena (Proveedores) | 300 * | 1 | No | ||
| Día 1 | Cena (Proveedores) | 500 * | 2 | No | ||
| Día 2 | Café y Almuerzo | 3000 | 3 | Si | ||
| Día 2 | Open Bar | 3000 | 3 | Si | ||
| Día 2 | Café, Comida y Bar | 6000 | 20% | 4800 | 6 | Si |
| Día 2 | Mesas Redondas | 500 * | 2 | No | ||
| Día 2 | Proveedores | 300 * | 1 | No | ||
* 20% de descuento si paga antes del 28 de febrero